Home

Handelssysteme

BUND-System

DAX-System

Bestellung

Fragen ?

Disclaimer

Impressum

 

 

Ergebnis realer Handel Bund-Future-Handelssystem im Jahr 2008 mit 2 Kontrakten

Datum Open Close Signal

Ticks ohne stop

1.Kontrakt mit stop 30 2.Kontrakt mit stop 35 Ticks Gesamt
02.01.08 113,14 114,12 0 0 0 0 0
03.01.08 114,08 114,53 0 0 0 0 0
04.01.08 114,41 114,95 0 0 0 0 0
07.01.08 114,85 115,09 -1 -24 -24 -24 -48
08.01.08 114,94 114,95 -1 -1 -1 -1 -50
09.01.08 114,92 115,13 0 0 0 0 -50
10.01.08 115,21 115,13 -1 8 8 8 -34
11.01.08 115,32 115,45 -1 -13 -13 -13 -60
14.01.08 115,43 115,48 -1 -5 -30 -5 -95
15.01.08 115,61 115,93 0 0 0 0 -95
16.01.08 116,13 116,15 0 0 0 0 -95
17.01.08 116,09 116,53 0 0 0 0 -95
18.01.08 116,31 116,25 0 0 0 0 -95
21.01.08 116,44 116,88 0 0 0 0 -95
22.01.08 117,04 116,29 0 0 0 0 -95
23.01.08 116,50 116,47 0 0 0 0 -95
24.01.08 116,43 115,95 0 0 0 0 -95
25.01.08 115,70 116,58 0 0 0 0 -95
28.01.08 116,64 116,50 0 0 0 0 -95
29.01.08 116,50 116,18 1 -32 -30 -35 -160
30.01.08 116,24 115,93 1 -29 -30 -35 -225
31.01.08 116,18 116,59 1 41 41 41 -143
01.02.08 116,74 116,70 1 -4 -30 -35 -208
04.02.08 116,47 116,56 1 9 9 9 -190
05.02.08 116,56 117,42 1 86 86 86 -18
06.02.08 117,49 117,11 1 -38 -30 -35 -83
07.02.08 117,12 116,76 1 -36 -30 -35 -148
08.02.08 116,80 117,42 0 0 0 0 -148
11.02.08 117,47 117,23 0 0 0 0 -148
12.02.08 117,18 116,92 0 0 0 0 -148
13.02.08 116,93 116,21 0 0 0 0 -148
14.02.08 116,14 115,98 0 0 0 0 -148
15.02.08 116,00 116,33 0 0 0 0 -148
18.02.08 116,30 115,94 0 0 0 0 -148
19.02.08 116,91 116,78 0 0 0 0 -148
20.01.08 116,00 115,74 0 0 0 0 -148
21.02.08 115,73 116,08 0 0 0 0 -148
22.02.08 115,97 115,76 0 0 0 0 -148
25.02.08 115,69 115,65 0 0 0 0 -148
26.02.08 115,66 115,38 0 0 0 0 -148
27.02.08 115,38 115,35 0 0 0 0 -148
28.02.08 115,43 116,13 0 0 0 0 -148
29.02.08 116,27 117,26 0 0 0 0 -148
03.03.08 117,25 117,32 0 0 0 0 -148
04.03.08 117,28 117,53 1 25 25 25 -98
05.03.08 117,62 117,26 0 0 0 0 -98
06.03.08 116,94 117,35 0 0 0 0 -98
07.03.08 117,45 117,56 -1 -11 -30 -35 -163
10.03.08 117,67 118,02 0 0 0 0 -163
11.03.08 117,89 117,39 0 0 0 0 -163
12.03.08 117,55 117,71 0 0 0 0 -163
13.03.08 117,90 117,66 0 0 0 0 -163
14.03.08 117,74 117,83 0 0 0 0 -163
17.03.08 118,24 118,19 1 -5 -5 -5 -173
18.03.08 118,15 117,35 0 0 0 0 -173
19.03.08 117,59 117,86 1 27 -30 27 -176
20.03.08 117,86 117,50 0 0 0 0 -176
25.03.08 117,02 116,19 1 -82 -30 -35 -241
26.03.08 116,24 116,10 1 -14 -30 -14 -285
27.03.08 116,04 115,80 1 -24 -30 -35 -350
28.03.08 115,61 115,81 1 20 -30 -35 -415
31.03.08 115,81 115,96 1 15 15 15 -385
01.04.08 115,94 115,34 1 -60 -30 -35 -450
02.04.08 115,22 115,36 1 14 14 14 -422
03.04.08 115,23 115,25 0 0 0 0 -422
04.04.08 115,19 115,50 0 0 0 0 -422
07.04.08 115,28 115,00 0 0 0 0 -422
08.04.08 115,07 114,93 0 0 0 0 -422
09.04.08 114,96 115,25 0 0 0 0 -422
10.04.08 115,30 115,28 0 0 0 0 -422
11.04.08 115,14 115,95 0 0 0 0 -422
14.04.08 115,96 115,86 0 0 0 0 -422
15.04.08 115,86 115,39 0 0 0 0 -422
16.04.08 115,32 114,86 -1 46 46 46 -330
17.04.08 114,86 114,44 -1 42 42 42 -246
18.04.08 114,42 114,24 -1 18 18 18 -210
21.04.08 114,01 114,15 0 0 0 0 -210
22.04.08 114,24 113,90 0 0 0 0 -210
23.04.08 113,96 113,90 0 0 0 0 -210
24.04.08 113,84 113,50 0 0 0 0 -210
25.04.08 113,45 113,51 0 0 0 0 -210
28.04.08 113,49 113,52 0 0 0 0 -210
29.04.08 113,49 113,93 0 0 0 0 -210
30.04.08 113,83 114,15 0 0 0 0 -210
02.05.08 114,03 113,48 0 0 0 0 -210
05.05.08 113,55 113,70 0 0 0 0 -210
06.05.08 113,66 113,70 0 0 0 0 -210
07.05.08 113,60 113,85 0 0 0 0 -210
08.05.08 113,88 114,65 0 0 0 0 -210
09.05.08 114,69 115,07 0 0 0 0 -210
12.05.08 115,09 114,91 0 0 0 0 -210
13.05.08 114,84 114,21 -1 63 -30 -35 -275
14.05.08 114,12 113,67 -1 45 45 45 -185
15.05.08 113,63 113,56 -1 7 7 7 -171
16.05.08 113,40 113,46 -1 -6 -6 -6 -183
19.05.08 113,50 113,42 0 0 0 0 -183
20.05.08 113,36 113,54 0 0 0 0 -183
21.05.08 113,66 113,02 0 0 0 0 -183
22.05.08 112,98 112,78 0 0 0 0 -183
23.05.08 112,66 112,93 0 0 0 0 -183
26.05.08 113,01 112,70 0 0 0 0 -183
27.05.08 113,68 113,63 0 0 0 0 -183
28.05.08 112,63 112,25 0 0 0 0 -183
29.05.08 112,15 111,70 0 0 0 0 -183
30.05.08 111,78 111,76 0 0 0 0 -183
02.06.08 111,76 112,37 0 0 0 0 -183
03.06.08 112,45 112,05 0 0 0 0 -183
04.06.08 112,05 111,88 0 0 0 0 -183
05.06.08 111,84 111,30 0 0 0 0 -183
06.06.08 111,37 112,08 0 0 0 0 -183
09.06.08 112,00 111,42 0 0 0 0 -183
10.06.08 111,18 110,80 0 0 0 0 -183
11.06.08 110,76 110,69 0 0 0 0 -183
12.06.08 110,72 110,22 -1 50 50 50 -83
13.06.08 110,30 109,86 0 0 0 0 -83
16.06.08 110,00 110,05 0 0 0 0 -83
17.06.08 110,26 110,36 0 0 0 0 -83
18.06.08 110,28 110,35 0 0 0 0 -83
19.06.08 110,33 109,74 0 0 0 0 -83
20.06.08 109,93 110,07 0 0 0 0 -83
23.06.08 110,11 110,29 0 0 0 0 -83
24.06.08 110,30 110,51 0 0 0 0 -83
25.06.08 110,48 110,53 0 0 0 0 -83
26.06.08 110,57 111,40 0 0 0 0 -83
27.06.08 111,40 111,23 0 0 0 0 -83
30.06.08 111,33 110,54 0 0 0 0 -83
01.07.08 110,45 110,42 -1 3 -30 -35 -148
02.07.08 110,53 110,25 -1 28 28 28 -92
03.07.08 110,17 111,14 -1 -97 -30 -35 -157
04.07.08 111,19 111,54 0 0 0 0 -157
07.07.08 111,45 112,05 0 0 0 0 -157
08.07.08 112,20 112,15 0 0 0 0 -157
09.07.08 112,06 112,47 0 0 0 0 -157
10.07.08 112,43 112,21 0 0 0 0 -157
11.07.08 112,02 111,73 0 0 0 0 -157
14.07.08 111,62 112,37 0 0 0 0 -157
15.07.08 112,39 112,31 0 0 0 0 -157
16.07.08 112,36 112,17 0 0 0 0 -157
17.07.08 112,15 111,64 1 -51 -30 -35 -222
18.07.08 111,81 110,68 0 0 0 0 -222
21.07.08 110,75 110,31 0 0 0 0 -222
22.07.08 110,32 110,08 1 -24 -24 -24 -270
23.07.08 110,00 110,11 1 11 -30 11 -289
24.07.08 110,16 110,94 0 0 0 0 -289
25.07.08 110,98 110,30 0 0 0 0 -289
28.07.08 110,54 111,14 0 0 0 0 -289
29.07.08 111,18 111,54 0 0 0 0 -289
30.07.08 111,63 112,20 0 0 0 0 -289
31.07.08 112,15 112,61 1 46 -30 -35 -354
01.08.08 112,60 112,64 0 0 0 0 -354
04.08.08 112,61 112,62 0 0 0 0 -354
05.08.08 112,70 112,83 0 0 0 0 -354
06.08.08 112,94 112,77 0 0 0 0 -354
07.08.08 112,82 113,57 0 0 0 0 -354
08.08.08 113,50 113,54 0 0 0 0 -354
11.08.08 113,57 113,46 0 0 0 0 -354
12.08.08 113,57 113,83 0 0 0 0 -354
13.08.08 113,80 113,87 0 0 0 0 -354
14.08.08 113,89 113,97 0 0 0 0 -354
15.08.08 113,98 114,31 0 0 0 0 -354
18.08.08 114,30 114,45 0 0 0 0 -354
19.08.08 114,48 114,27 0 0 0 0 -354
20.08.08 114,31 114,76 0 0 0 0 -354
21.08.08 114,69 114,10 0 0 0 0 -354
22.08.08 114,10 113,84 0 0 0 0 -354
25.08.08 114,02 114,62 0 0 0 0 -354
26.08.08 114,60 114,82 0 0 0 0 -354
27.08.08 114,77 114,36 1 -41 -30 -35 -419
28.08.08 114,35 114,30 1 -5 -30 -35 -484
29.08.08 114,42 114,16 0 0 0 0 -484
01.09.08 114,17 114,63 0 0 0 0 -484
02.09.08 114,54 114,51 1 -3 -30 -35 -549
03.09.08 114,52 114,43 1 -9 -30 -35 -614
04.09.08 114,28 115,14 1 86 -30 -35 -679
05.09.08 114,27 114,28 1 1 1 1 -677
08.09.08 114,30 115,14 1 84 84 84 -509
09.09.08 115,05 115,20 0 0 0 0 -509
10.09.08 115,04 114,82 0 0 0 0 -509
11.09.08 114,79 114,62 1 -16 -16 -16 -541
12.09.08 114,49 113,94 0 0 0 0 -541
15.09.08 115,01 115,35 0 0 0 0 -541
16.09.08 115,62 114,90 1 -72 -36 -38 -615
17.09.08 115,05 115,63 1 58 58 58 -499
18.09.08 115,45 114,85 0 0 0 0 -499
19.09.08 114,54 113,38 0 0 0 0 -499
22.09.08 113,51 113,30 0 0 0 0 -499
23.09.08 113,25 113,40 -1 -15 -36 -38 -573
24.09.08 113,30 114,08 0 0 0 0 -573
25.09.08 113,78 113,41 0 0 0 0 -573
26.09.08 113,58 113,73 0 0 0 0 -573
29.09.08 113,90 115,87 0 0 0 0 -573
30.09.08 115,79 114,89 0 0 0 0 -573
01.10.08 115,04 114,96 1 -8 -8 -8 -589
02.10.08 115,13 115,88 0 0 0 0 -589
03.10.08 115,73 116,21 0 0 0 0 -589
06.10.08 116,55 116,98 0 0 0 0 -589
07.10.08 116,92 117,28 0 0 0 0 -589
08.10.08 117,50 116,31 0 0 0 0 -589
09.10.08 116,50 116,35 0 0 0 0 -589
10.10.08 116,30 114,65 0 0 0 0 -589
13.10.08 114,69 114,11 0 0 0 0 -589
14.10.08 114,05 113,91 0 0 0 0 -589
15.10.08 114,06 114,06 0 0 0 0 -589
16.10.08 114,19 114,12 0 0 0 0 -589
17.10.08 114,00 114,76 0 0 0 0 -589
18.10.08 114,50 114,87 0 0 0 0 -589
21.10.08 114,91 115,54 1 63 63 63 -463
22.10.08 115,72 116,83 1 111 111 111 -241
23.10.08 116,76 116,88 1 12 -36 -38 -315
24.10.08 117,30 116,92 1 -38 -36 -38 -389
27.10.08 117,22 117,07 0 0 0 0 -389
28.10.08 116,70 116,88 0 0 0 0 -389
29.10.08 117,01 117,00 0 0 0 0 -389
30.10.08 116,78 117,03 0 0 0 0 -389
31.10.08 117,31 115,92 0 0 0 0 -389
03.11.08 116,04 116,85 0 0 0 0 -389
04.11.08 116,60 117,06 0 0 0 0 -389
05.11.08 116,84 117,05 0 0 0 0 -389
06.11.08 117,05 117,60 0 0 0 0 -389
07.11.08 117,55 117,78 0 0 0 0 -389
10.11.08 117,54 117,76 1 22 -36 22 -403
11.11.08 117,93 117,87 0 0 0 0 -403
12.11.08 117,84 118,50 0 0 0 0 -403
13.11.08 118,50 118,06 0 0 0 0 -403
14.11.08 118,15 118,65 0 0 0 0 -403
17.11.08 118,61 118,75 0 0 0 0 -403
18.11.08 118,85 119,14 0 0 0 0 -403
19.11.08 119,27 119,95 0 0 0 0 -403
20.11.08 120,12 121,45 0 0 0 0 -403
21.11.08 121,01 120,75 0 0 0 0 -403
24.11.08 120,71 119,82 0 0 0 0 -403
25.11.08 120,07 120,81 0 0 0 0 -403
26.11.08 120,84 121,40 0 0 0 0 -403
27.11.08 121,23 121,46 0 0 0 0 -403
28.11.08 121,52 121,46 0 0 0 0 -403
01.12.08 121,69 122,95 0 0 0 0 -403
02.12.08 121,96 123,76 0 0 0 0 -403
03.12.08 123,45 124,44 0 0 0 0 -403
04.12.08 124,27 123,71 0 0 0 0 -403
05.12.08 123,63 123,21 0 0 0 0 -403
08.12.08 123,77 122,96 0 0 0 0 -403
09.12.08 123,12 122,59 0 0 0 0 -403
10.12.08 122,44 122,42 0 0 0 0 -403
11.12.08 122,31 122,50 0 0 0 0 -403
12.12.08 122,97 121,95 1 -102 -36 -38 -477
15.12.08 121,77 122,61 1 84 84 84 -309
16.12.08 122,60 124,16 1 156 156 156 -1
17.12.08 124,05 124,43 1 38 38 38 75
18.12.08 124,45 124,61 1 16 -36 -38 1
19.12.08 124,60 124,02 1 -58 -36 -38 -73
22.12.08 123,89 124,88 1 99 0 99 26
23.12.08 124,83 124,95 1 12 0 12 38
29.12.08 125,10 125,27 1 17 0 17 55
30.12.08 125,55 124,84 1 -71 0 -38 17

 

 

Home

Handelssysteme

BUND-System

DAX-System

Bestellung

Fragen ?

Disclaimer

Impressum