Home

Handelssysteme

BUND-System

DAX-System

Bestellung

Fragen ?

Disclaimer

Impressum

 

 
 

Ergebnis realer Handel Dax-Handelssystem im Jahr 2006 mit einem FDAX-Kontrakt

Datum Open Close Signal Punkte ohne stop Punkte mit stop Punkte Gesamt
02.01.06 5448,0 5475,5 0 0,0 0,0 0,0
03.01.06 5484,5 5542,0 0 0,0 0,0 0,0
04.01.06 5541,0 5548,0 1 7,0 7,0 7,0
05.01.06 5545,5 5542,0 0 0,0 0,0 7,0
06.01.06 5546,5 5575,0 0 0,0 0,0 7,0
09.01.06 5565,0 5569,0 0 0,0 0,0 7,0
10.01.06 5548,5 5540,0 0 0,0 0,0 7,0
11.01.06 5555,0 5560,0 0 0,0 0,0 7,0
12.01.06 5548,0 5545,0 0 0,0 0,0 7,0
13.01.06 5548,0 5508,0 0 0,0 0,0 7,0
16.01.06 5495,0 5541,0 0 0,0 0,0 7,0
17.01.06 5489,5 5487,0 -1 2,5 2,5 9,5
18.01.06 5401,5 5430,0 0 0,0 0,0 9,5
19.01.06 5441,5 5459,0 0 0,0 0,0 9,5
20.01.06 5453,0 5318,0 0 0,0 0,0 9,5
23.01.06 5320,0 5352,5 0 0,0 0,0 9,5
24.01.06 5369,5 5367,0 0 0,0 0,0 9,5
25.01.06 5384,5 5459,5 0 0,0 0,0 9,5
26.01.06 5470,0 5590,5 0 0,0 0,0 9,5
27.01.06 5634,0 5659,0 1 25,0 25,0 34,5
30.01.06 5657,0 5694,5 1 37,5 37,5 72,0
31.01.06 5688,0 5694,0 0 0,0 0,0 72,0
01.02.06 5672,0 5764,5 0 0,0 0,0 72,0
02.02.06 5750,5 5662,0 0 0,0 0,0 72,0
03.02.06 5685,0 5672,0 0 0,0 0,0 72,0
06.02.06 5701,0 5687,0 0 0,0 0,0 72,0
07.02.06 5703,0 5659,0 0 0,0 0,0 72,0
08.02.06 5626,0 5720,0 0 0,0 0,0 72,0
09.02.06 5719,0 5730,0 0 0,0 0,0 72,0
10.02.06 5739,0 5746,5 1 7,5 7,5 79,5
13.02.06 5707,5 5754,0 1 46,5 46,5 126,0
14.02.06 5775,0 5804,0 0 0,0 0,0 126,0
15.02.06 5780,0 5786,0 0 0,0 0,0 126,0
16.02.06 5806,0 5810,0 0 0,0 0,0 126,0
17.02.06 5794,0 5814,0 0 0,0 0,0 126,0
20.02.06 5805,5 5809,0 0 0,0 0,0 126,0
21.02.06 5827,0 5794,5 0 0,0 0,0 126,0
22.02.06 5806,0 5879,5 0 0,0 0,0 126,0
23.02.06 5880,0 5861,5 0 0,0 0,0 126,0
24.02.06 5874,0 5875,5 0 0,0 0,0 126,0
27.02.06 5891,5 5917,0 0 0,0 0,0 126,0
28.02.06 5911,0 5806,5 0 0,0 0,0 126,0
01.03.06 5821,0 5884,5 0 0,0 0,0 126,0
02.03.06 5882,5 5795,5 -1 87,0 87,0 213,0
03.03.06 5788,5 5735,5 1 -53,0 -68,0 145,0
06.03.06 5779,5 5727,0 -1 52,5 52,5 197,5
07.03.06 5725,0 5743,0 0 0,0 0,0 197,5
08.03.06 5751,0 5707,5 0 0,0 0,0 197,5
09.03.06 5741,0 5705,0 0 0,0 0,0 197,5
10.03.06 5719,0 5818,5 0 0,0 0,0 197,5
13.03.06 5848,5 5844,0 0 0,0 0,0 197,5
14.03.06 5834,0 5888,0 1 54,0 54,0 251,5
15.03.06 5884,5 5918,0 0 0,0 0,0 251,5
16.03.06 5907,5 5893,0 0 0,0 0,0 251,5
17.03.06 5947,5 5932,0 0 0,0 0,0 251,5
20.03.06 5945,0 5950,0 0 0,0 0,0 251,5
21.03.06 5945,0 5924,0 0 0,0 0,0 251,5
22.03.06 5906,0 5994,5 0 0,0 0,0 251,5
23.03.06 5988,0 5984,0 0 0,0 0,0 251,5
24.03.06 5997,0 6003,0 0 0,0 0,0 251,5
27.03.06 6012,5 5959,5 0 0,0 0,0 251,5
28.03.06 5954,5 5919,0 0 0,0 0,0 251,5
29.03.06 5933,0 5983,0 0 0,0 0,0 251,5
30.03.06 5988,5 5991,0 -1 -2,5 -2,5 249,0
31.03.06 6002,0 6005,0 1 3,0 3,0 252,0
03.04.06 6031,5 6038,0 1 6,5 6,5 258,5
04.04.06 6047,5 6068,5 0 0,0 0,0 258,5
05.04.06 6061,0 6069,0 0 0,0 0,0 258,5
06.04.06 6077,0 6060,5 0 0,0 0,0 258,5
07.04.06 6066,0 5975,0 0 0,0 0,0 258,5
10.04.06 5980,5 6020,5 0 0,0 0,0 258,5
11.04.06 6020,0 5921,0 -1 99,0 99,0 357,5
12.04.06 5927,5 5931,0 1 3,5 3,5 361,0
13.04.06 5937,0 5941,5 -1 -4,5 -4,5 356,5
18.04.06 5942,0 5983,0 0 0,0 0,0 356,5
19.04.06 5992,5 6039,0 0 0,0 0,0 356,5
20.04.06 6023,5 6101,5 0 0,0 0,0 356,5
21.04.06 6103,5 6108,0 1 4,5 4,5 361,0
24.04.06 6078,0 6119,5 0 0,0 0,0 361,0
25.04.06 6112,5 6106,0 0 0,0 0,0 361,0
26.04.06 6118,0 6138,5 0 0,0 0,0 361,0
27.04.06 6140,0 6089,0 0 0,0 0,0 361,0
28.04.06 6073,0 6024,0 0 0,0 0,0 361,0
02.05.06 6024,5 6085,0 0 0,0 0,0 361,0
03.05.06 6093,5 6009,0 -1 84,5 84,5 445,5
04.05.06 6003,5 6060,0 1 56,5 56,5 502,0
05.05.06 6061,5 6158,0 0 0,0 0,0 502,0
08.05.06 6153,5 6152,0 0 0,0 0,0 502,0
09.05.06 6144,5 6159,5 1 15,0 15,0 517,0
10.05.06 6139,0 6142,0 0 0,0 0,0 517,0
11.05.06 6138,5 6047,0 0 0,0 0,0 517,0
12.05.06 6040,5 5892,5 0 0,0 0,0 517,0
15.05.06 5984,0 5900,0 -1 -16,0 -16,0 501,0
16.05.06 5960,5 5970,0 -1 -9,5 -9,5 491,5
17.05.06 5897,0 5663,0 0 0,0 0,0 491,5
18.05.06 5703,0 5634,5 0 0,0 0,0 491,5
19.05.06 5669,5 5707,5 0 0,0 0,0 491,5
22.05.06 5655,0 5572,0 0 0,0 0,0 491,5
23.05.06 5583,0 5617,0 0 0,0 0,0 491,5
24.05.06 5637,0 5620,0 0 0,0 0,0 491,5
25.05.06 5623,5 5751,0 0 0,0 0,0 491,5
26.05.06 5752,0 5795,0 0 0,0 0,0 491,5
29.05.06 5782,0 5760,5 0 0,0 0,0 491,5
30.05.06 5756,0 5606,0 1 -150,0 -68,0 423,5
31.05.06 5559,5 5699,0 0 0,0 0,0 423,5
01.06.06 5696,0 5746,0 -1 -50,0 -50,0 373,5
02.06.06 5754,0 5698,5 1 -55,5 -68,0 305,5
05.06.06 5675,5 5559,5 1 -116,0 -67,0 238,5
06.06.06 5570,0 5537,5 -1 32,5 32,5 271,0
07.06.06 5529,0 5504,5 -1 24,5 24,5 295,5
08.06.06 5444,5 5443,5 0 0,0 0,0 295,5
09.06.06 5467,5 5412,0 0 0,0 0,0 295,5
12.06.06 5421,0 5351,0 0 0,0 0,0 295,5
13.06.06 5325,0 5241,0 0 0,0 0,0 295,5
14.06.06 5281,5 5321,0 0 0,0 0,0 295,5
15.06.06 5340,5 5474,5 0 0,0 0,0 295,5
16.06.06 5519,0 5436,5 0 0,0 0,0 295,5
19.06.06 5447,0 5436,0 1 -11,0 -11,0 284,5
20.06.06 5416,0 5512,0 -1 -96,0 -64,0 220,5
21.06.06 5512,0 5560,0 -1 -48,0 -65,0 155,5
22.06.06 5605,5 5545,5 0 0,0 0,0 155,5
23.06.06 5568,5 5562,0 0 0,0 0,0 155,5
26.06.06 5583,5 5586,5 0 0,0 0,0 155,5
27.06.06 5593,0 5448,0 0 0,0 0,0 155,5
28.06.06 5443,5 5527,0 0 0,0 0,0 155,5
29.06.06 5549,0 5700,0 1 151,0 151,0 306,5
30.06.06 5695,0 5720,0 1 25,0 25,0 331,5
03.07.06 5725,0 5765,0 1 40,0 40,0 371,5
04.07.06 5762,0 5753,5 0 0,0 0,0 371,5
05.07.06 5723,0 5674,0 -1 49,0 49,0 420,5
06.07.06 5683,0 5715,0 0 0,0 0,0 420,5
07.07.06 5698,0 5672,0 0 0,0 0,0 420,5
10.07.06 5708,0 5720,0 0 0,0 0,0 420,5
11.07.06 5713,0 5697,5 0 0,0 0,0 420,5
12.07.06 5694,5 5624,0 -1 70,5 70,5 491,0
13.07.06 5617,0 5505,0 -1 112,0 112,0 603,0
14.07.06 5491,0 5480,0 1 -11,0 -11,0 592,0
17.07.06 5483,0 5449,5 1 -33,5 -57,0 535,0
18.07.06 5433,0 5450,5 1 17,5 17,5 552,5
19.07.06 5451,0 5590,5 0 0,0 0,0 552,5
20.07.06 5603,0 5525,0 1 -78,0 -58,0 494,5
21.07.06 5542,0 5471,5 0 0,0 0,0 494,5
24.07.06 5489,0 5607,0 0 0,0 0,0 494,5
25.07.06 5606,0 5629,0 1 23,0 23,0 517,5
26.07.06 5610,0 5613,0 1 3,0 3,0 520,5
27.07.06 5648,5 5640,0 0 0,0 0,0 520,5
28.07.06 5662,0 5734,0 -1 -72,0 -59,0 461,5
31.07.06 5727,5 5707,0 0 0,0 0,0 461,5
01.08.06 5705,5 5629,5 -1 76,0 76,0 537,5
02.08.06 5649,0 5703,5 -1 -54,5 -59,0 478,5
03.08.06 5709,0 5701,5 0 0,0 0,0 478,5
04.08.06 5710,5 5689,0 -1 21,5 21,5 500,0
07.08.06 5645,5 5661,5 0 0,0 0,0 500,0
08.08.06 5695,0 5642,0 -1 53,0 53,0 553,0
09.08.06 5672,0 5668,0 -1 4,0 -59,0 494,0
10.08.06 5670,0 5674,0 1 4,0 -59,0 435,0
11.08.06 5677,5 5645,5 1 -32,0 -59,0 376,0
14.08.06 5683,5 5670,0 1 -13,5 -13,5 362,5
15.08.06 5680,0 5809,0 1 129,0 129,0 491,5
16.08.06 5809,5 5848,5 1 39,0 39,0 530,5
17.08.06 5834,0 5840,0 1 6,0 6,0 536,5
18.08.06 5845,5 5852,0 0 0,0 0,0 536,5
21.08.06 5835,0 5814,0 0 0,0 0,0 536,5
22.08.06 5838,0 5820,0 0 0,0 0,0 536,5
23.08.06 5827,5 5796,5 0 0,0 0,0 536,5
24.08.06 5784,0 5830,0 0 0,0 0,0 536,5
25.08.06 5822,0 5818,0 0 0,0 0,0 536,5
28.08.06 5807,0 5871,5 0 0,0 0,0 536,5
29.08.06 5872,0 5881,0 0 0,0 0,0 536,5
30.08.06 5888,5 5873,0 1 -15,5 -15,5 521,0
31.08.06 5889,0 5870,5 0 0,0 0,0 521,0
01.09.06 5876,0 5892,5 0 0,0 0,0 521,0
04.09.06 5906,5 5912,5 0 0,0 0,0 521,0
05.09.06 5915,0 5901,5 0 0,0 0,0 521,0
06.09.06 5896,0 5806,0 0 0,0 0,0 521,0
07.09.06 5794,0 5783,0 0 0,0 0,0 521,0
08.09.06 5798,0 5808,0 0 0,0 0,0 521,0
11.09.06 5778,5 5825,0 1 46,5 46,5 567,5
12.09.06 5815,5 5903,0 1 87,5 87,5 655,0
13.09.06 5897,0 5912,0 1 15,0 15,0 670,0
14.09.06 5912,0 5916,5 1 4,5 4,5 674,5
15.09.06 5967,5 5978,5 0 0,0 0,0 674,5
18.09.06 5992,5 5976,0 0 0,0 0,0 674,5
19.09.06 5966,0 5921,0 0 0,0 0,0 674,5
20.09.06 5923,5 6004,5 0 0,0 0,0 674,5
21.09.06 5606,0 5969,0 0 0,0 0,0 674,5
22.09.06 5970,5 5939,5 0 0,0 0,0 674,5
25.09.06 5948,0 5989,0 0 0,0 0,0 674,5
26.09.06 5984,0 6020,5 0 0,0 0,0 674,5
27.09.06 6028,0 6033,5 1 5,5 5,5 680,0
28.09.06 6038,0 6041,5 0 0,0 0,0 680,0
29.09.06 6045,5 6046,5 0 0,0 0,0 680,0
02.10.06 6069,5 6029,0 0 0,0 0,0 680,0
03.10.06 6020,5 6056,0 0 0,0 0,0 680,0
04.10.06 6041,5 6129,5 0 0,0 0,0 680,0
05.10.06 6139,5 6126,5 0 0,0 0,0 680,0
06.10.06 6121,0 6129,0 0 0,0 0,0 680,0
09.10.06 6118,0 6128,5 0 0,0 0,0 680,0
10.10.06 6132,5 6160,0 0 0,0 0,0 680,0
11.10.06 6144,0 6154,0 0 0,0 0,0 680,0
12.10.06 6162,0 6210,0 0 0,0 0,0 680,0
13.10.06 6217,0 6219,0 0 0,0 0,0 680,0
16.10.06 6228,0 6227,0 0 0,0 0,0 680,0
17.10.06 6217,0 6176,0 0 0,0 0,0 680,0
18.10.06 6172,5 6208,0 0 0,0 0,0 680,0
19.10.06 6193,0 6207,0 0 0,0 0,0 680,0
20.10.06 6226,0 6242,0 0 0,0 0,0 680,0
23.10.06 6256,0 6282,5 0 0,0 0,0 680,0
24.10.06 6274,0 6275,5 0 0,0 0,0 680,0
25.10.06 6274,5 6312,0 0 0,0 0,0 680,0
26.10.06 6312,5 6335,0 0 0,0 0,0 680,0
27.10.06 6327,0 6277,0 0 0,0 0,0 680,0
30.10.06 6266,5 6288,0 0 0,0 0,0 680,0
31.10.06 6290,0 6291,0 0 0,0 0,0 680,0
01.11.06 6301,5 6281,0 0 0,0 0,0 680,0
02.11.06 6288,0 6249,5 0 0,0 0,0 680,0
03.11.06 6259,0 6261,0 0 0,0 0,0 680,0
06.11.06 6267,0 6367,0 0 0,0 0,0 680,0
07.11.06 6355,0 6370,5 1 15,5 15,5 695,5
08.11.06 6365,5 6390,0 1 24,5 24,5 720,0
09.11.06 6383,0 6355,5 0 0,0 0,0 720,0
10.11.06 6368,5 6382,0 0 0,0 0,0 720,0
13.11.06 6377,5 6407,5 0 0,0 0,0 720,0
14.11.06 6418,5 6440,5 0 0,0 0,0 720,0
15.11.06 6438,0 6451,5 0 0,0 0,0 720,0
16.11.06 6448,0 6464,5 0 0,0 0,0 720,0
17.11.06 6453,0 6450,0 0 0,0 0,0 720,0
20.11.06 6425,0 6465,0 0 0,0 0,0 720,0
21.11.06 6462,5 6480,0 0 0,0 0,0 720,0
22.11.06 6490,0 6497,5 0 0,0 0,0 720,0
23.11.06 6500,5 6494,5 0 0,0 0,0 720,0
24.11.06 6480,0 6392,0 0 0,0 0,0 720,0
27.11.06 6403,5 6275,0 0 0,0 0,0 720,0
28.11.06 6297,0 6299,0 -1 -2,0 -2,0 718,0
29.11.06 6315,0 6376,0 1 61,0 61,0 779,0
30.11.06 6383,5 6333,0 1 -50,5 -67,0 712,0
01.12.06 6341,0 6261,5 1 -79,5 -67,0 645,0
04.12.06 6250,0 6317,0 1 67,0 67,0 712,0
05.12.06 6314,0 6383,5 0 0,0 0,0 712,0
06.12.06 6380,0 6369,0 1 -11,0 -11,0 701,0
07.12.06 6359,5 6405,0 0 0,0 0,0 701,0
08.12.06 6399,0 6437,0 0 0,0 0,0 701,0
11.12.06 6442,0 6471,5 0 0,0 0,0 701,0
12.12.06 6466,5 6465,5 0 0,0 0,0 701,0
13.12.06 6461,0 6532,0 0 0,0 0,0 701,0
14.12.06 6538,0 6574,0 0 0,0 0,0 701,0
15.12.06 6580,0 6573,5 0 0,0 0,0 701,0
18.12.06 6645,0 6636,5 0 0,0 0,0 701,0
19.12.06 6630,0 6636,0 0 0,0 0,0 701,0
20.12.06 6651,5 6620,5 0 0,0 0,0 701,0
21.12.06 6622,0 6609,5 0 0,0 0,0 701,0
22.12.06 6624,5 6552,5 0 0,0 0,0 701,0
27.12.06 6588,0 6678,0 0 0,0 0,0 701,0
28.12.06 6676,5 6667,0 0 0,0 0,0 701,0
29.12.06 6665,0 6652,5 1 -12,5 -12,5 688,5
           

 

           


 

Home

Handelssysteme

BUND-System

DAX-System

Bestellung

Fragen ?

Disclaimer

Impressum