Home

Handelssysteme

BUND-System

DAX-System

Bestellung

Fragen ?

Disclaimer

Impressum

 

 

Ergebnis realer Handel Bund-Future-Handelssystem im Jahr 2006 mit 2 Kontrakten

Datum Open Close Signal

Ticks ohne stop

1.Kontrakt mit stop 30 2.Kontrakt mit stop 35 Ticks Gesamt
02.01.06 121,85 121,53 0 0 0 0 0
03.01.06 121,43 121,63 0 0 0 0 0
04.01.06 121,70 122,13 0 0 0 0 0
05.01.06 122,16 122,21 1 5 5 5 10
06.01.06 122,20 122,35 0 0 0 0 10
09.01.06 122,28 122,39 0 0 0 0 10
10.01.06 122,42 122,07 0 0 0 0 10
11.01.06 122,01 121,81 0 0 0 0 10
12.01.06 121,90 122,21 0 0 0 0 10
13.01.06 122,22 122,31 0 0 0 0 10
16.01.06 122,30 122,19 1 -11 -11 -11 -12
17.01.06 122,23 122,36 1 13 13 13 14
18.01.06 122,50 122,14 0 0 0 0 14
19.01.06 122,10 121,48 1 -62 -30 -35 -51
20.01.06 121,55 121,46 0 0 0 0 -51
23.01.06 121,53 121,34 0 0 0 0 -51
24.01.06 121,26 121,20 1 -6 -6 -6 -63
25.01.06 121,15 120,62 0 0 0 0 -63
26.01.06 120,68 120,22 0 0 0 0 -63
27.01.06 120,18 120,26 0 0 0 0 -63
30.01.06 120,20 120,36 0 0 0 0 -63
31.01.06 120,37 120,35 0 0 0 0 -63
01.02.06 120,38 119,95 0 0 0 0 -63
02.02.06 119,94 119,94 0 0 0 0 -63
03.02.06 119,90 120,37 0 0 0 0 -63
06.02.06 120,28 120,30 0 0 0 0 -63
07.02.06 120,21 120,10 0 0 0 0 -63
08.02.06 120,13 120,08 0 0 0 0 -63
09.02.06 120,13 120,38 0 0 0 0 -63
10.02.06 120,32 120,26 0 0 0 0 -63
13.02.06 120,30 120,31 0 0 0 0 -63
14.02.06 120,29 120,17 0 0 0 0 -63
15.02.06 120,20 120,19 -1 1 -30 -35 -128
16.02.06 120,25 120,23 0 0 0 0 -128
17.02.06 120,28 120,70 0 0 0 0 -128
20.02.06 120,67 120,80 0 0 0 0 -128
21.02.06 120,77 120,74 0 0 0 0 -128
22.02.06 120,67 121,05 -1 -38 -30 -35 -193
23.02.06 121,05 120,44 -1 61 61 61 -71
24.02.06 120,44 120,28 -1 16 16 16 -39
27.02.06 120,20 120,01 0 0 0 0 -39
28.02.06 120,04 120,37 0 0 0 0 -39
01.03.06 120,30 120,15 0 0 0 0 -39
02.03.06 120,12 119,64 0 0 0 0 -39
03.03.06 119,57 119,42 0 0 0 0 -39
06.03.06 119,41 119,43 0 0 0 0 -39
07.03.06 119,34 119,25 0 0 0 0 -39
08.03.06 118,50 118,15 0 0 0 0 -39
09.03.06 118,18 118,18 0 0 0 0 -39
10.03.06 118,14 117,84 0 0 0 0 -39
13.03.06 117,79 117,67 0 0 0 0 -39
14.03.06 117,72 118,08 0 0 0 0 -39
15.03.06 118,05 117,83 0 0 0 0 -39
16.03.06 117,80 118,17 0 0 0 0 -39
17.03.06 118,13 117,82 0 0 0 0 -39
20.03.06 117,77 118,05 0 0 0 0 -39
21.03.06 117,94 118,04 0 0 0 0 -39
22.03.06 118,03 118,18 0 0 0 0 -39
23.03.06 118,18 117,95 0 0 0 0 -39
24.03.06 117,98 118,28 0 0 0 0 -39
27.03.06 118,30 118,24 0 0 0 0 -39
28.03.06 118,26 117,31 -1 95 95 95 151
29.03.06 117,30 117,15 0 0 0 0 151
30.03.06 117,15 116,95 -1 20 20 20 191
31.03.06 117,01 116,96 0 0 0 0 191
03.04.06 116,96 116,67 0 0 0 0 191
04.04.06 116,68 116,40 0 0 0 0 191
05.04.06 116,48 116,49 0 0 0 0 191
06.04.06 116,38 116,12 0 0 0 0 191
07.04.06 116,11 116,06 0 0 0 0 191
10.04.06 115,97 116,03 0 0 0 0 191
11.04.06 116,05 116,37 0 0 0 0 191
12.04.06 116,40 116,13 0 0 0 0 191
13.04.06 116,19 115,56 0 0 0 0 191
18.04.06 115,76 115,76 0 0 0 0 191
19.04.06 115,80 115,72 0 0 0 0 191
20.04.06 115,70 115,79 0 0 0 0 191
21.04.06 115,82 115,77 0 0 0 0 191
24.04.06 115,77 115,78 0 0 0 0 191
25.04.06 115,87 115,28 0 0 0 0 191
26.04.06 115,35 115,27 0 0 0 0 191
27.04.06 115,26 115,46 0 0 0 0 191
28.04.06 115,59 115,67 0 0 0 0 191
02.05.06 115,31 115,38 0 0 0 0 191
03.05.06 115,35 115,27 0 0 0 0 191
04.05.06 115,28 115,03 0 0 0 0 191
05.05.06 115,06 115,26 0 0 0 0 191
08.05.06 115,27 115,18 0 0 0 0 191
09.05.06 115,19 115,11 0 0 0 0 191
10.05.06 115,06 115,24 0 0 0 0 191
11.05.06 115,15 114,78 0 0 0 0 191
12.05.06 114,83 114,68 0 0 0 0 191
15.05.06 114,66 115,21 0 0 0 0 191
16.05.06 115,26 115,63 0 0 0 0 191
17.05.06 115,61 115,08 0 0 0 0 191
18.05.06 115,12 115,65 0 0 0 0 191
19.05.06 115,74 115,65 -1 9 9 9 209
22.05.06 115,79 116,26 -1 -47 -30 -35 144
23.05.06 116,37 116,39 1 2 2 2 148
24.05.06 116,50 116,72 0 0 0 0 148
25.05.06 116,75 116,62 0 0 0 0 148
26.05.06 116,65 116,68 0 0 0 0 148
29.05.06 116,65 116,65 0 0 0 0 148
30.05.06 116,71 116,29 0 0 0 0 148
31.05.06 116,39 115,80 0 0 0 0 148
01.06.06 115,78 115,80 0 0 0 0 148
02.06.06 115,81 116,40 0 0 0 0 148
05.06.06 116,36 115,95 1 -41 -30 -35 83
06.06.06 115,94 115,72 1 -22 -30 -22 31
07.06.06 115,83 115,74 1 -9 -30 -9 -8
08.06.06 116,05 116,40 1 35 35 35 62
09.06.06 116,38 116,48 1 10 10 10 82
12.06.06 116,47 116,75 1 28 28 28 138
13.06.06 116,80 117,09 1 29 29 29 196
14.06.06 117,02 116,76 0 0 0 0 196
15.06.06 116,74 116,30 0 0 0 0 196
16.06.06 116,32 116,36 0 0 0 0 196
19.06.06 116,33 116,19 0 0 0 0 196
20.06.06 116,19 115,95 0 0 0 0 196
21.06.06 115,99 115,72 1 -27 -27 -27 142
22.06.06 115,69 115,31 0 0 0 0 142
23.06.06 115,33 115,19 0 0 0 0 142
26.06.06 115,28 115,14 0 0 0 0 142
27.06.06 115,15 115,06 0 0 0 0 142
28.06.06 115,06 114,97 0 0 0 0 142
29.06.06 114,96 115,50 0 0 0 0 142
30.06.06 115,56 115,42 0 0 0 0 142
03.07.06 115,38 115,24 0 0 0 0 142
04.07.06 115,21 115,26 0 0 0 0 142
05.07.06 115,36 114,82 0 0 0 0 142
06.07.06 114,80 114,94 0 0 0 0 142
07.07.06 114,97 115,38 0 0 0 0 142
10.07.06 115,31 115,28 0 0 0 0 142
11.07.06 115,28 115,52 0 0 0 0 142
12.07.06 115,49 115,31 0 0 0 0 142
13.07.06 115,30 115,74 0 0 0 0 142
14.07.06 115,79 116,14 -1 -35 -30 -35 77
17.07.06 116,20 116,18 0 0 0 0 77
18.07.06 116,15 115,90 -1 25 25 25 127
19.07.06 115,91 116,25 -1 -34 -30 -35 62
20.07.06 116,21 116,34 -1 -13 -13 -13 36
21.07.06 116,27 116,36 0 0 0 0 36
24.07.06 116,37 116,40 0 0 0 0 36
25.07.06 116,34 116,36 0 0 0 0 36
26.07.06 116,38 116,34 0 0 0 0 36
27.07.06 116,37 116,51 0 0 0 0 36
28.07.06 116,47 116,74 0 0 0 0 36
31.07.06 116,73 116,80 1 7 7 7 50
01.08.06 116,78 116,80 0 0 0 0 50
02.08.06 116,79 116,73 0 0 0 0 50
03.08.06 116,80 116,33 0 0 0 0 50
04.08.06 116,33 116,93 0 0 0 0 50
07.08.06 116,87 116,92 0 0 0 0 50
08.08.06 116,87 117,10 1 23 23 23 96
09.08.06 116,99 116,78 1 -21 -30 -35 31
10.08.06 116,75 116,76 0 0 0 0 31
11.08.06 116,77 116,23 0 0 0 0 31
14.08.06 116,18 116,02 0 0 0 0 31
15.08.06 116,01 116,35 0 0 0 0 31
16.08.06 116,33 116,70 0 0 0 0 31
17.08.06 116,78 116,81 1 3 3 3 37
18.08.06 116,84 116,98 1 14 14 14 65
21.08.06 117,04 117,43 1 39 39 39 143
22.08.06 117,39 117,83 0 0 0 0 143
23.08.06 117,78 117,77 1 -1 -1 -1 141
24.08.06 117,80 117,84 0 0 0 0 141
25.08.06 117,99 118,01 0 0 0 0 141
28.08.06 117,99 117,96 0 0 0 0 141
29.08.06 117,85 117,91 0 0 0 0 141
30.08.06 117,93 117,91 0 0 0 0 141
31.08.06 117,97 118,35 0 0 0 0 141
01.09.06 118,31 118,45 0 0 0 0 141
04.09.06 118,36 118,39 0 0 0 0 141
05.09.06 118,32 117,95 0 0 0 0 141
06.09.06 117,97 117,72 0 0 0 0 141
07.09.06 117,10 117,21 0 0 0 0 141
08.09.06 117,15 117,32 0 0 0 0 141
11.09.06 117,31 117,21 1 -10 -10 -10 121
12.09.06 117,15 117,16 1 1 -30 1 92
13.09.06 117,14 117,34 1 20 20 20 132
14.09.06 117,28 117,15 1 -13 -13 -13 106
15.09.06 117,12 117,24 1 12 12 12 130
18.09.06 117,16 117,09 1 -7 -30 -7 93
19.09.06 117,03 117,50 1 47 47 47 187
20.09.06 117,47 117,39 0 0 0 0 187
21.09.06 117,38 118,02 0 0 0 0 187
22.09.06 117,98 118,24 0 0 0 0 187
25.09.06 118,19 118,59 0 0 0 0 187
26.09.06 118,52 118,47 0 0 0 0 187
27.09.06 118,40 118,38 0 0 0 0 187
28.09.06 118,35 118,42 0 0 0 0 187
29.09.06 118,47 118,11 0 0 0 0 187
02.10.06 118,01 118,27 0 0 0 0 187
03.10.06 118,23 117,95 -1 28 28 28 243
04.10.06 117,88 118,35 -1 -47 -30 -35 178
05.10.06 118,25 118,10 0 0 0 0 178
06.10.06 118,13 117,68 1 -45 -30 -35 113
09.10.06 117,78 117,71 1 -7 -7 -7 99
10.10.06 117,67 117,21 1 -46 -30 -35 34
11.10.06 117,28 117,09 1 -19 -19 -19 -4
12.10.06 117,06 117,28 1 22 22 22 40
13.10.06 117,27 117,04 0 0 0 0 40
16.10.06 116,96 117,09 0 0 0 0 40
17.10.06 117,08 117,24 0 0 0 0 40
18.10.06 117,22 117,19 0 0 0 0 40
19.10.06 117,14 116,97 0 0 0 0 40
20.10.06 116,96 116,98 0 0 0 0 40
23.10.06 116,95 116,65 0 0 0 0 40
24.10.06 116,58 116,63 0 0 0 0 40
25.10.06 116,60 116,73 0 0 0 0 40
26.10.06 116,72 116,82 0 0 0 0 40
27.10.06 116,78 117,23 0 0 0 0 40
30.10.06 117,24 117,43 0 0 0 0 40
31.10.06 117,44 117,83 0 0 0 0 40
01.11.06 117,82 118,18 0 0 0 0 40
02.11.06 118,07 117,84 -1 23 23 23 86
03.11.06 117,90 117,44 -1 46 46 46 178
06.11.06 117,44 117,45 -1 -1 -1 -1 176
07.11.06 117,49 117,76 -1 -27 -30 -35 111
08.11.06 117,81 117,78 -1 3 3 3 117
09.11.06 117,82 117,85 1 3 3 3 123
10.11.06 117,91 118,03 1 12 12 12 147
13.11.06 118,03 117,92 0 0 0 0 147
14.11.06 117,77 118,06 1 29 29 29 205
15.11.06 118,01 117,82 0 0 0 0 205
16.11.06 117,81 117,65 0 0 0 0 205
17.11.06 117,68 118,07 0 0 0 0 205
20.11.06 118,13 118,24 0 0 0 0 205
21.11.06 118,30 118,27 1 -3 -3 -3 199
22.11.06 118,27 118,25 1 -2 -2 -2 195
23.11.06 118,21 118,02 0 0 0 0 195
24.11.06 118,09 118,32 0 0 0 0 195
27.11.06 118,31 118,40 0 0 0 0 195
28.11.06 118,39 118,44 1 5 5 5 205
29.11.06 118,42 118,13 0 0 0 0 205
30.11.06 118,16 118,49 0 0 0 0 205
01.12.06 118,52 118,73 0 0 0 0 205
04.12.06 118,68 118,68 1 0 0 0 205
05.12.06 118,69 118,63 1 -6 -6 -6 193
06.12.06 118,61 118,44 0 0 0 0 193
07.12.06 118,66 118,42 0 0 0 0 193
08.12.06 118,40 118,08 0 0 0 0 193
11.12.06 118,11 118,08 1 -3 -3 -3 187
12.12.06 118,11 118,12 0 0 0 0 187
13.12.06 118,22 117,84 1 -38 -30 -35 122
14.12.06 117,90 117,58 1 -32 -30 -35 57
15.12.06 117,51 117,33 1 -18 -18 -18 21
18.12.06 117,34 117,15 0 0 0 0 21
19.12.06 117,21 116,82 0 0 0 0 21
20.12.06 116,87 116,89 0 0 0 0 21
21.12.06 116,88 116,95 0 0 0 0 21
22.12.06 116,87 116,68 0 0 0 0 21
27.12.06 116,47 116,24 0 0 0 0 21
28.12.06 116,20 116,12 0 0 0 0 21
29.12.06 116,15 116,03 0 0 0 0 21
             

 

             

 

Home

Handelssysteme

BUND-System

DAX-System

Bestellung

Fragen ?

Disclaimer

Impressum