Home

Handelssysteme

BUND-System

DAX-System

Bestellung

Fragen ?

Disclaimer

Impressum

 

 
 

Ergebnis realer Handel Dax-Handelssystem im Jahr 2005 mit einem FDAX-Kontrakt

Datum Open Close Signal Punkte ohne stop Punkte mit stop Punkte Gesamt
03.01.05 4284,0 4307,0 0 0,0 0,0 0,0
04.01.05 4307,5 4295,0 0 0,0 0,0 0,0
05.01.05 4279,0 4294,0 0 0,0 0,0 0,0
06.01.05 4277,0 4323,0 0 0,0 0,0 0,0
07.01.05 4308,0 4334,5 0 0,0 0,0 0,0
10.01.05 4329,0 4332,0 1 3,0 3,0 3,0
11.01.05 4323,0 4260,0 0 0,0 0,0 3,0
12.01.05 4273,5 4224,0 0 0,0 0,0 3,0
13.01.05 4247,5 4231,0 -1 17,0 17,0 20,0
14.01.05 4203,5 4237,5 0 0,0 0,0 20,0
17.01.05 4249,5 4257,0 0 0,0 0,0 20,0
18.01.05 4252,0 4273,0 0 0,0 0,0 20,0
19.01.05 4277,0 4258,0 0 0,0 0,0 20,0
20.01.05 4226,0 4210,0 1 -16,0 -16,0 4,0
21.01.05 4216,0 4208,0 0 0,0 0,0 4,0
24.01.05 4203,0 4209,5 -1 -7,0 -7,0 -3,0
25.01.05 4206,5 4245,0 0 0,0 0,0 -3,0
26.01.05 4252,0 4230,5 0 0,0 0,0 -3,0
27.01.05 4234,5 4228,0 1 -7,0 -7,0 -10,0
28.01.05 4240,0 4210,0 -1 30,0 30,0 21,0
31.01.05 4244,0 4271,0 0 0,0 0,0 21,0
01.02.05 4266,5 4294,0 1 28,0 28,0 48,0
02.02.05 4299,0 4302,0 1 3,0 3,0 51,0
03.02.05 4309,0 4298,0 0 0,0 0,0 51,0
04.02.05 4307,5 4359,0 0 0,0 0,0 51,0
07.02.05 4359,0 4372,0 0 0,0 0,0 51,0
08.02.05 4378,0 4382,5 0 0,0 0,0 51,0
09.02.05 4383,0 4371,0 0 0,0 0,0 51,0
10.02.05 4375,0 4369,0 0 0,0 0,0 51,0
11.02.05 4365,0 4402,5 0 0,0 0,0 51,0
14.02.05 4403,0 4390,0 0 0,0 0,0 51,0
15.02.05 4392,5 4394,5 0 0,0 0,0 51,0
16.02.05 4402,0 4371,5 0 0,0 0,0 51,0
17.02.05 4378,0 4377,5 0 0,0 0,0 51,0
18.02.05 4370,0 4367,0 0 0,0 0,0 51,0
21.02.05 4372,0 4369,0 1 -3,0 -3,0 48,0
22.02.05 4354,5 4307,0 0 0,0 0,0 48,0
23.02.05 4292,0 4304,0 0 0,0 0,0 48,0
24.02.05 4310,5 4313,5 -1 -3,0 -3,0 45,0
25.02.05 4335,0 4362,0 0 0,0 0,0 45,0
28.02.05 4365,0 4330,0 0 0,0 0,0 45,0
01.03.05 4373,0 4412,0 1 39,0 39,0 84,0
02.03.05 4402,5 4404,0 0 0,0 0,0 84,0
03.03.05 4402,5 4403,0 1 1,0 1,0 85,0
04.03.05 4411,5 4454,0 0 0,0 0,0 85,0
07.03.05 4453,0 4454,5 0 0,0 0,0 85,0
08.03.05 4448,5 4420,0 0 0,0 0,0 85,0
09.03.05 4426,0 4380,0 0 0,0 0,0 85,0
10.03.05 4371,0 4394,0 0 0,0 0,0 85,0
11.03.05 4390,5 4368,5 -1 22,0 22,0 107,0
14.03.05 4377,0 4393,0 0 0,0 0,0 107,0
15.03.05 4396,5 4397,5 0 0,0 0,0 107,0
16.03.05 4397,5 4333,0 0 0,0 0,0 107,0
17.03.05 4330,5 4330,0 0 0,0 0,0 107,0
18.03.05 4338,5 4334,0 -1 5,0 5,0 111,0
21.03.05 4339,5 4333,0 0 0,0 0,0 111,0
22.03.05 4322,0 4356,5 0 0,0 0,0 111,0
23.03.05 4297,5 4352,0 0 0,0 0,0 111,0
24.03.05 4344,0 4375,5 0 0,0 0,0 111,0
29.03.05 4348,0 4366,5 0 0,0 0,0 111,0
30.03.05 4344,0 4390,0 0 0,0 0,0 111,0
31.03.05 4388,0 4362,5 -1 26,0 26,0 137,0
01.04.05 4369,0 4365,5 0 0,0 0,0 137,0
04.04.05 4367,0 4369,5 0 0,0 0,0 137,0
05.04.05 4385,0 4388,0 0 0,0 0,0 137,0
06.04.05 4385,0 4391,0 0 0,0 0,0 137,0
07.04.05 4385,5 4410,0 1 25,0 25,0 161,0
08.04.05 4427,0 4416,0 0 0,0 0,0 161,0
11.04.05 4402,0 4420,0 0 0,0 0,0 161,0
12.04.05 4413,5 4385,0 0 0,0 0,0 161,0
13.04.05 4422,0 4414,5 0 0,0 0,0 161,0
14.04.05 4401,0 4404,5 0 0,0 0,0 161,0
15.04.05 4366,5 4298,5 1 -68,0 -52,0 109,0
18.04.05 4224,5 4218,0 -1 7,0 7,0 116,0
19.04.05 4232,0 4216,5 -1 16,0 16,0 131,0
20.04.05 4234,0 4160,0 0 0,0 0,0 131,0
21.04.05 4178,5 4232,0 0 0,0 0,0 131,0
22.04.05 4228,0 4227,0 0 0,0 0,0 131,0
25.04.05 4222,5 4255,0 0 0,0 0,0 131,0
26.04.05 4257,0 4239,0 0 0,0 0,0 131,0
27.04.05 4224,0 4218,0 0 0,0 0,0 131,0
28.04.05 4222,0 4191,0 0 0,0 0,0 131,0
28.04.05 4222,0 4191,0 0 0,0 0,0 131,0
29.04.05 4167,0 4208,0 0 0,0 0,0 131,0
02.05.05 4226,5 4235,0 0 0,0 0,0 131,0
03.05.05 4240,0 4257,0 1 17,0 17,0 148,0
04.05.05 4262,0 4287,0 1 25,0 25,0 173,0
05.05.05 4286,0 4285,0 0 0,0 0,0 173,0
06.05.05 4303,5 4312,0 0 0,0 0,0 173,0
09.05.05 4318,0 4314,5 0 0,0 0,0 173,0
10.05.05 4311,0 4263,5 0 0,0 0,0 173,0
11.05.05 4256,5 4265,0 0 0,0 0,0 173,0
12.05.05 4278,0 4271,0 -1 7,0 7,0 180,0
13.05.05 4260,0 4274,0 0 0,0 0,0 180,0
16.05.05 4267,5 4283,5 1 16,0 16,0 196,0
17.05.05 4284,0 4262,5 1 -22,0 -22,0 175,0
18.05.05 4284,0 4347,5 1 64,0 64,0 238,0
19.05.05 4341,0 4364,0 1 23,0 23,0 261,0
20.05.05 4368,0 4396,0 1 28,0 28,0 289,0
23.05.05 4414,0 4424,0 0 0,0 0,0 289,0
24.05.05 4420,0 4406,5 0 0,0 0,0 289,0
25.05.05 4401,5 4394,0 0 0,0 0,0 289,0
26.05.05 4403,5 4448,0 0 0,0 0,0 289,0
27.05.05 4449,5 4458,5 0 0,0 0,0 289,0
30.05.05 4452,0 4484,0 0 0,0 0,0 289,0
31.05.05 4484,0 4484,0 0 0,0 0,0 289,0
01.06.05 4480,5 4536,5 0 0,0 0,0 289,0
02.06.05 4525,0 4544,0 0 0,0 0,0 289,0
03.06.05 4555,0 4507,0 0 0,0 0,0 289,0
06.06.05 4522,0 4516,0 0 0,0 0,0 289,0
07.06.05 4522,0 4561,0 0 0,0 0,0 289,0
08.06.05 4552,0 4559,0 0 0,0 0,0 289,0
09.06.05 4551,5 4576,5 0 0,0 0,0 289,0
10.06.05 4586,0 4587,5 0 0,0 0,0 289,0
13.06.05 4602,0 4589,0 0 0,0 0,0 289,0
14.06.05 4602,0 4604,5 0 0,0 0,0 289,0
15.06.05 4600,5 4557,0 0 0,0 0,0 289,0
16.06.05 4573,0 4577,0 0 0,0 0,0 289,0
17.06.05 4612,5 4638,0 0 0,0 0,0 289,0
20.06.05 4626,5 4622,0 1 -5,0 -5,0 285,0
21.06.05 4631,0 4632,0 1 1,0 1,0 286,0
22.06.05 4633,5 4647,0 0 0,0 0,0 286,0
23.06.05 4650,0 4628,0 0 0,0 0,0 286,0
24.06.05 4604,5 4580,0 0 0,0 0,0 286,0
27.06.05 4562,0 4530,0 0 0,0 0,0 286,0
28.06.05 4555,5 4589,5 -1 -34,0 -34,0 252,0
29.06.05 4591,0 4593,0 0 0,0 0,0 252,0
30.06.05 4597,0 4622,5 0 0,0 0,0 252,0
01.07.05 4599,5 4637,5 1 38,0 38,0 290,0
04.07.05 4637,5 4645,0 1 8,0 8,0 297,0
05.07.05 4641,0 4631,5 0 0,0 0,0 297,0
06.07.05 4634,0 4637,0 0 0,0 0,0 297,0
07.07.05 4609,5 4580,0 0 0,0 0,0 297,0
08.07.05 4593,5 4634,0 -1 -41,0 -41,0 257,0
11.07.05 4643,0 4670,0 -1 -27,0 -27,0 230,0
12.07.05 4677,0 4688,0 1 11,0 11,0 241,0
13.07.05 4675,0 4696,0 1 21,0 21,0 262,0
14.07.05 4708,5 4719,5 0 0,0 0,0 262,0
15.07.05 4720,0 4737,5 0 0,0 0,0 262,0
18.07.05 4737,5 4738,0 0 0,0 0,0 262,0
19.07.05 4742,0 4783,5 0 0,0 0,0 262,0
20.07.05 4775,5 4826,5 0 0,0 0,0 262,0
21.07.05 4825,0 4847,0 0 0,0 0,0 262,0
22.07.05 4845,0 4857,0 0 0,0 0,0 262,0
25.07.05 4860,5 4852,5 0 0,0 0,0 262,0
26.07.05 4852,5 4860,0 0 0,0 0,0 262,0
27.07.05 4859,0 4876,0 0 0,0 0,0 262,0
28.07.05 4881,0 4918,5 0 0,0 0,0 262,0
29.07.05 4918,0 4899,5 0 0,0 0,0 262,0
01.08.05 4900,0 4912,0 0 0,0 0,0 262,0
02.08.05 4909,0 4945,5 0 0,0 0,0 262,0
03.08.05 4942,0 4940,0 0 0,0 0,0 262,0
04.08.05 4936,5 4857,0 0 0,0 0,0 262,0
05.08.05 4861,5 4840,0 0 0,0 0,0 262,0
08.08.05 4851,0 4835,0 0 0,0 0,0 262,0
09.08.05 4845,5 4925,0 1 80,0 80,0 341,0
10.08.05 4939,0 4971,0 1 32,0 32,0 373,0
11.08.05 4972,0 4960,0 1 -12,0 -12,0 361,0
12.08.05 4979,5 4934,5 1 -45,0 -45,0 316,0
15.08.05 4945,0 4955,0 0 0,0 0,0 316,0
16.08.05 4957,5 4882,0 0 0,0 0,0 316,0
17.08.05 4875,0 4895,0 0 0,0 0,0 316,0
18.08.05 4885,5 4866,5 -1 19,0 19,0 335,0
19.08.05 4862,5 4929,0 0 0,0 0,0 335,0
22.08.05 4943,0 4930,0 1 -13,0 -13,0 322,0
23.08.05 4934,5 4913,0 1 -22,0 -22,0 301,0
24.08.05 4913,0 4923,0 1 10,0 10,0 311,0
25.08.05 4877,0 4851,5 0 0,0 0,0 311,0
26.08.05 4867,0 4789,0 -1 78,0 78,0 389,0
29.08.05 4751,0 4840,5 -1 -90,0 -57,0 332,0
30.08.05 4837,0 4812,5 0 0,0 0,0 332,0
31.08.05 4800,0 4839,5 0 0,0 0,0 332,0
01.09.05 4857,0 4834,5 0 0,0 0,0 332,0
02.09.05 4847,0 4847,5 0 0,0 0,0 332,0
05.09.05 4854,0 4904,0 0 0,0 0,0 332,0
06.09.05 4908,5 4979,0 0 0,0 0,0 332,0
07.09.05 4987,0 4993,0 1 6,0 6,0 338,0
08.09.05 4993,5 4990,0 0 0,0 0,0 338,0
09.09.05 5005,0 5022,0 0 0,0 0,0 338,0
12.09.05 5028,5 4991,0 0 0,0 0,0 338.0
13.09.05 4999,0 4911,5 0 0,0 0,0 338,0
14.09.05 4912,0 4906,0 0 0,0 0,0 338,0
15.09.05 4905,0 4896,5 -1 8,5 8,5 346,5
16.09.05 4912,0 4971,5 0 0,0 0,0 346,5
19.09.05 4900,0 4957,5 0 0,0 0,0 346,5
20.09.05 4965,5 4974,0 0 0,0 0,0 346,5
21.09.05 4950,0 4880,5 1 -69,5 -59,0 287,5
22.09.05 4875,0 4889,5 0 0,0 0,0 287,5
23.09.05 4894,0 4927,0 -1 -33,0 -33,0 254,5
26.09.05 4967,0 5002,0 0 0,0 0,0 254,5
27.09.05 5005,5 5004,0 1 -1,5 -1,5 253,0
28.09.05 5025,0 5049,0 1 24,0 24,0 277,0
29.09.05 5078,0 5080,5 0 0,0 0,0 277,0
30.09.05 5085,5 5066,5 0 0,0 0,0 277,0
03.10.05 5085,5 5101,0 0 0,0 0,0 277,0
04.10.05 5110,5 5152,0 0 0,0 0,0 277,0
05.10.05 5116,0 5087,5 0 0,0 0,0 277,0
06.10.05 5031,5 4989,5 0 0,0 0,0 277,0
07.10.05 5018,0 5022,0 0 0,0 0,0 277,0
10.10.05 5046,0 5036,0 -1 10,0 10,0 287,0
11.10.05 5045,0 5041,0 1 -4,0 -4,0 283,0
12.10.05 5012,5 4965,0 0 0,0 0,0 283,0
13.10.05 4977,5 4951,0 0 0,0 0,0 283,0
14.10.05 4972,0 4990,5 -1 -18,5 -18,5 264,5
17.10.05 5005,0 4974,0 0 0,0 0,0 264,5
18.10.05 5004,0 4949,0 0 0,0 0,0 264,5
19.10.05 4894,0 4906,5 0 0,0 0,0 264,5
20.10.05 4937,0 4862,0 0 0,0 0,0 264,5
21.10.05 4860,0 4875,0 0 0,0 0,0 264,5
24.10.05 4858,5 4936,0 0 0,0 0,0 264,5
25.10.05 4939,0 4854,0 0 0,0 0,0 264,5
26.10.05 4900,0 4896,0 0 0,0 0,0 264,5
27.10.05 4880,0 4833,0 0 0,0 0,0 264,5
28.10.05 4814,5 4869,5 0 0,0 0,0 264,5
31.10.05 4899,0 4927,0 0 0,0 0,0 264,5
01.11.05 4939,0 4928,5 0 0,0 0,0 264,5
02.11.05 4939,5 4990,0 1 50,5 50,5 315,0
03.11.05 4992,5 5014,0 0 0,0 0,0 315,0
04.11.05 5009,0 4990,5 0 0,0 0,0 315,0
07.11.05 5004,0 5037,5 0 0,0 0,0 315,0
08.11.05 5043,5 5022,5 0 0,0 0,0 315,0
09.11.05 5034,5 5050,0 0 0,0 0,0 315,0
10.11.05 5047,0 5075,0 0 0,0 0,0 315,0
11.11.05 5094,5 5099,5 0 0,0 0,0 315,0
14.11.05 5094,5 5101,0 0 0,0 0,0 315,0
15.11.05 5092,5 5115,5 0 0,0 0,0 315,0
16.11.05 5117,5 5089,0 0 0,0 0,0 315,0
17.11.05 5120,0 5113,0 0 0,0 0,0 315,0
18.11.05 5157,0 5145,0 0 0,0 0,0 315,0
21.11.05 5149,0 5183,0 0 0,0 0,0 315,0
22.11.05 5188,0 5184,0 0 0,0 0,0 315,0
23.11.05 5210,5 5203,5 0 0,0 0,0 315,0
24.11.05 5198,0 5199,5 0 0,0 0,0 315,0
25.11.05 5194,0 5196,5 0 0,0 0,0 315,0
28.11.05 5234,5 5161,5 0 0,0 0,0 315,0
29.11.05 5175,0 5202,0 0 0,0 0,0 315,0
30.11.05 5188,0 5179,0 0 0,0 0,0 315,0
01.12.05 5210,0 5288,0 0 0,0 0,0 315,0
02.12.05 5301,0 5309,0 0 0,0 0,0 315,0
05.12.05 5310,0 5283,5 1 -26,5 -26,5 288,5
06.12.05 5278,0 5296,5 0 0,0 0,0 288,5
07.12.05 5296,0 5270,0 0 0,0 0,0 288,5
08.12.05 5233,0 5263,0 0 0,0 0,0 288,5
09.12.05 5265,5 5298,5 0 0,0 0,0 288,5
12.12.05 5317,0 5304,0 0 0,0 0,0 288,5
13.12.05 5307,5 5343,0 0 0,0 0,0 288,5
14.12.05 5315,5 5305,0 0 0,0 0,0 288,5
15.12.05 5300,0 5295,5 0 0,0 0,0 288,5
16.12.05 5303,0 5339,5 0 0,0 0,0 288,5
19.12.05 5370,0 5361,0 0 0,0 0,0 288,5
20.12.05 5364,0 5388,0 1 24,0 24,0 312,5
21.12.05 5406,0 5418,0 0 0,0 0,0 312,5
22.12.05 5418,5 5448,0 0 0,0 0,0 312,5
23.12.05 5435,0 5450,5 0 0,0 0,0 312,5
27.12.05 5456,0 5458,5 0 0,0 0,0 312,5
28.12.05 5471,0 5483,5 0 0,0 0,0 312,5
29.12.05 5497,5 5475,0 0 0,0 0,0 312,5
30.12.05 5467,0 5438,0 0 0,0 0,0 312,5
           

 

 

 

 

Home

Handelssysteme

BUND-System

DAX-System

Bestellung

Fragen ?

Disclaimer

Impressum