Home

Handelssysteme

BUND-System

DAX-System

Bestellung

Fragen ?

Disclaimer

Impressum

 
 

Ergebnis realer Handel Bund-Future-Handelssystem im Jahr 2005 mit 2 Kontrakten

     

Beginn realer Handel am 29.03.05

 

Datum

Open Close

Signal

Ticks ohne stop 1.Kontrakt mit stop 30 2.Kontrakt mit stop 35 Ticks Gesamt
29.03.05 117,60 117,85 -1 -25 -30 -25 -55
30.03.05 117,90 118,17 0 0 0 0 -55
31.03.05 118,25 118,61 0 0 0 0 -55
01.04.05 118,71 118,68 0 0 0 0 -55
04.04.05 118,75 118,96 1 21 21 21 -13
05.04.05 118,88 118,84 0 0 0 0 -13
06.04.05 118,87 118,84 0 0 0 0 -13
07.04.05 118,89 119,20 0 0 0 0 -13
08.04.05 119,08 119,17 0 0 0 0 -13
11.04.05 119,21 119,24 0 0 0 0 -13
12.04.05 119,26 119,38 0 0 0 0 -13
13.04.05 119,56 119,65 0 0 0 0 -13
14.04.05 119,60 119,53 0 0 0 0 -13
15.04.05 119,71 119,93 0 0 0 0 -13
18.04.05 120,10 120,06 0 0 0 0 -13
19.04.05 119,99 120,32 0 0 0 0 -13
20.04.05 120,24 120,26 0 0 0 0 -13
21.04.05 120,40 119,88 0 0 0 0 -13
22.04.05 119,85 120,12 0 0 0 0 -13
25.04.05 120,18 120,34 0 0 0 0 -13
26.04.05 120,40 120,30 0 0 0 0 -13
27.04.05 120,34 120,58 1 24 24 24 35
28.04.05 120,59 120,83 0 0 0 0 35
29.04.05 120,90 120,69 0 0 0 0 35
02.05.05 120,65 120,73 0 0 0 0 35
03.05.05 120,81 120,95 0 0 0 0 35
04.05.05 121,04 120,73 0 0 0 0 35
05.05.05 120,76 120,95 0 0 0 0 35
06.05.05 120,89 120,38 0 0 0 0 35
09.05.05 120,32 120,67 0 0 0 0 35
10.05.05 120,69 121,11 0 0 0 0 35
11.05.05 121,19 121,51 1 32 32 32 99
12.05.05 121,34 121,38 1 4 4 4 107
13.05.05 121,56 121,55 0 0 0 0 107
16.05.05 121,51 121,57 0 0 0 0 107
17.05.05 121,47 121,61 0 0 0 0 107
18.05.05 121,53 121,80 0 0 0 0 107
19.05.05 121,76 121,59 0 0 0 0 107
20.05.05 121,50 121,40 0 0 0 0 107
23.05.05 121,37 121,78 0 0 0 0 107
24.05.05 121,88 122,03 0 0 0 0 107
25.05.05 122,12 121,95 1 -17 -30 -17 60
26.05.05 121,87 121,88 1 1 1 1 62
27.05.05 121,82 121,83 0 0 0 0 62
30.05.05 121,74 121,74 0 0 0 0 62
31.05.05 121,73 122,31 0 0 0 0 62
01.06.05 122,15 122,69 1 54 54 54 170
02.06.05 122,63 122,88 1 25 25 25 220
03.06.05 122,82 122,67 0 0 0 0 220
06.06.05 122,57 122,91 0 0 0 0 220
07.06.05 123,00 123,38 0 0 0 0 220
08.06.05 123,18 123,58 0 0 0 0 220
09.06.05 123,48 123,52 0 0 0 0 220
10.06.05 123,55 123,40 0 0 0 0 220
13.06.05 123,28 123,00 0 0 0 0 220
14.06.05 123,04 122,82 0 0 0 0 220
15.06.05 122,86 121,78 0 0 0 0 220
16.06.05 121,89 121,92 0 0 0 0 220
17.06.05 121,95 122,00 1 5 -30 5 195
20.06.05 121,93 121,99 1 6 6 6 207
21.06.05 121,88 122,73 1 85 85 85 377
22.06.05 122,70 123,37 1 67 67 67 511
23.06.05 123,46 123,20 1 -26 -30 -35 446
24.06.05 123,30 123,43 1 13 13 13 472
27.06.05 123,47 123,59 0 0 0 0 472
28.06.05 123,44 123,19 0 0 0 0 472
29.06.05 123,21 123,04 0 0 0 0 472
30.06.05 123,00 123,50 0 0 0 0 472
01.07.05 123,63 123,31 0 0 0 0 472
04.07.05 123,12 123,15 0 0 0 0 472
05.07.05 123,13 122,73 0 0 0 0 472
06.07.05 122,79 122,66 0 0 0 0 472
07.07.05 122,64 123,08 0 0 0 0 472
08.07.05 123,02 123,06 0 0 0 0 472
11.07.05 122,95 122,59 0 0 0 0 472
12.07.05 122,68 122,58 -1 10 10 10 492
13.07.05 122,45 122,42 0 0 0 0 492
14.07.05 122,40 122,04 0 0 0 0 492
15.07.05 122,06 122,13 1 7 7 7 506
18.07.05 122,06 122,30 1 24 24 24 554
19.07.05 122,20 122,19 1 -1 -30 -35 489
20.07.05 122,10 122,04 1 -6 -6 -6 477
21.07.05 122,26 122,03 0 0 0 0 477
22.07.05 121,97 122,54 0 0 0 0 477
25.07.05 122,48 122,66 0 0 0 0 477
26.07.05 122,62 122,54 0 0 0 0 477
27.07.05 122,55 122,61 0 0 0 0 477
28.07.05 122,60 122,58 -1 2 2 2 481
29.07.05 122,63 122,45 -1 18 18 18 517
01.08.05 122,32 122,00 -1 32 32 32 581
02.08.05 121,97 121,66 -1 31 31 31 643
03.08.05 121,63 121,79 -1 -16 -16 -16 611
04.08.05 121,78 121,59 0 0 0 0 611
05.08.05 121,62 121,26 0 0 0 0 611
08.08.05 121,23 121,35 0 0 0 0 611
09.08.05 121,23 121,28 0 0 0 0 611
10.08.05 121,42 121,56 0 0 0 0 611
11.08.05 121,40 121,78 0 0 0 0 611
12.08.05 121,87 122,17 0 0 0 0 611
15.08.05 122,20 122,23 0 0 0 0 611
16.08.05 122,21 122,66 0 0 0 0 611
17.08.05 122,64 122,68 0 0 0 0 611
18.08.05 122,65 123,05 0 0 0 0 611
19.08.05 123,13 123,04 0 0 0 0 611
22.08.05 123,10 123,25 0 0 0 0 611
23.08.05 123,24 123,24 0 0 0 0 611
24.08.05 123,25 123,27 0 0 0 0 611
25.08.05 123,29 123,58 0 0 0 0 611
26.08.05 123,60 123,42 0 0 0 0 611
29.08.05 123,68 123,48 0 0 0 0 611
30.08.05 123,46 123,43 0 0 0 0 611
31.08.05 123,55 123,95 0 0 0 0 611
01.09.05 123,90 124,34 0 0 0 0 611
02.09.05 124,38 124,33 1 -5 -5 -5 601
05.09.05 124,37 124,43 0 0 0 0 601
06.09.05 124,30 124,21 0 0 0 0 601
07.09.05 124,14 124,02 0 0 0 0 601
08.09.05 123,07 123,40 0 0 0 0 601
09.09.05 123,33 123,56 0 0 0 0 601
12.09.05 123,50 122,87 0 0 0 0 601
13.09.05 122,89 123,12 1 23 23 23 647
14.09.05 123,06 123,16 1 10 10 10 667
15.09.05 123,03 122,86 1 -17 -17 -17 633
16.09.05 122,91 122,74 1 -17 -17 -17 599
19.09.05 122,62 123,17 1 55 55 55 709
20.09.05 123,13 123,28 0 0 0 0 709
21.09.05 123,43 123,82 0 0 0 0 709
22.09.05 123,88 123,80 1 -8 -30 -8 671
23.09.05 123,76 123,40 1 -36 -30 -35 606
26.09.05 123,27 122,77 0 0 0 0 606
27.09.05 122,75 122,77 -1 -2 -2 -2 602
28.09.05 122,69 122,84 -1 -15 -15 -15 572
29.09.05 122,83 122,50 0 0 0 0 572
30.09.05 122,51 122,53 0 0 0 0 572
03.10.05 122,55 122,24 0 0 0 0 572
04.10.05 122,06 122,21 0 0 0 0 572
05.10.05 122,28 122,27 0 0 0 0 572
06.10.05 122,40 122,22 0 0 0 0 572
07.10.05 122,14 122,40 0 0 0 0 572
10.10.05 122,32 122,43 0 0 0 0 572
11.10.05 122,39 122,18 0 0 0 0 572
12.10.05 122,12 121,85 0 0 0 0 572
13.10.05 121,70 121,35 0 0 0 0 572
14.10.05 121,40 121,13 0 0 0 0 572
17.10.05 121,23 121,29 0 0 0 0 572
18.10.05 121,30 121,41 0 0 0 0 572
19.10.05 121,54 121,58 0 0 0 0 572
20.10.05 121,53 121,41 0 0 0 0 572
21.10.05 121,50 121,87 0 0 0 0 572
24.10.05 121,79 121,70 0 0 0 0 572
25.10.05 121,65 121,01 0 0 0 0 572
26.10.05 120,79 120,62 -1 17 17 17 606
27.10.05 120,66 120,31 -1 35 35 35 676
28.10.05 120,43 120,28 -1 15 15 15 706
31.10.05 120,25 120,42 0 0 0 0 706
01.11.05 120,44 120,35 0 0 0 0 706
02.11.05 120,33 119,91 0 0 0 0 706
03.11.05 119,75 119,82 0 0 0 0 706
04.11.05 119,63 119,54 0 0 0 0 706
07.11.05 119,47 119,46 0 0 0 0 706
08.11.05 119,55 119,85 0 0 0 0 706
09.11.05 119,89 119,33 0 0 0 0 706
10.11.05 119,25 119,37 0 0 0 0 706
11.11.05 119,47 119,35 0 0 0 0 706
14.11.05 119,44 119,11 0 0 0 0 706
15.11.05 119,10 119,59 0 0 0 0 706
16.11.05 119,51 120,26 0 0 0 0 706
17.11.05 120,27 120,20 0 0 0 0 706
18.11.05 120,14 119,38 0 0 0 0 706
21.11.05 119,37 119,79 -1 -42 -30 -35 641
22.11.05 119,63 119,82 -1 -19 -19 -19 603
23.11.05 119,83 119,78 -1 5 5 5 613
24.11.05 119,83 120,59 0 0 0 0 613
25.11.05 120,50 120,58 0 0 0 0 613
28.11.05 120,46 120,63 0 0 0 0 613
29.11.05 120,67 120,07 0 0 0 0 613
30.11.05 120,15 120,23 0 0 0 0 613
01.12.05 120,26 120,60 0 0 0 0 613
02.12.05 120,58 120,75 0 0 0 0 613
05.12.05 120,64 120,56 1 -8 -30 -8 575
06.12.05 120,53 121,01 0 0 0 0 575
07.12.05 120,97 120,78 0 0 0 0 575
08.12.05 121,00 121,28 1 28 28 28 631
09.12.05 121,20 120,53 0 0 0 0 631
12.12.05 120,58 120,80 0 0 0 0 631
13.12.05 120,86 121,08 0 0 0 0 631
14.12.05 121,20 121,26 0 0 0 0 631
15.12.05 121,30 121,38 1 8 8 8 647
16.12.05 121,44 121,51 0 0 0 0 647
19.12.05 121,44 121,61 0 0 0 0 647
20.12.05 121,56 121,46 0 0 0 0 647
21.12.05 121,48 121,15 0 0 0 0 647
22.12.05 121,15 121,47 0 0 0 0 647
23.12.05 121,40 121,59 0 0 0 0 647
27.12.05 121,68 121,74 1 6 6 6 659
28.12.05 121,65 121,74 1 9 9 9 677
29.12.05 121,82 121,74 0 0 0 0 677
30.12.05 121,77 121,84 0 0 0 0 677
             

 

 

Home

Handelssysteme

BUND-System

DAX-System

Bestellung

Fragen ?

Disclaimer

Impressum