Home

Handelssysteme

BUND-System

DAX-System

Bestellung

Fragen ?

Disclaimer

Impressum

 

 
 

Ergebnis realer Handel Dax-Handelssystem im Jahr 2010 mit einem FDAX-Kontrakt

Datum Open Close Signal Punkte ohne stop Punkte mit stop Punkte Gesamt
04.01.10 6003,0 6036,0 0 0,0 0,0 0,0
05.01.10 6032,0 6044,0 0 0,0 0,0 0,0
06.01.10 6035,0 6039,0 0 0,0 0,0 0,0
07.01.10 6027,5 6046,0 0 0,0 0,0 0,0
08.01.10 6060,0 6060,0 0 0,0 0,0 0,0
11.01.10 6085,0 6064,5 0 0,0 0,0 0,0
12.01.10 6056,0 5959,5 0 0,0 0,0 0,0
13.01.10 5945,5 6002,5 0 0,0 0,0 0,0
14.01.10 6011,5 6013,0 0 0,0 0,0 0,0
15.01.10 5995,5 5887,0 1 -108,5 -68,0 -68,0
18.01.10 5910,0 5925,5 1 15,5 15,5 -52,5
19.01.10 5905,0 5993,0 1 88,0 88,0 35,5
20.01.10 5966,0 5887,0 1 -79,0 -68,0 -32,5
21.01.10 5906,0 5712,5 1 -193,5 -67,0 -99,5
22.01.10 5726,0 5575,0 -1 151,0 151,0 51,5
25.01.10 5618,0 5634,5 0 0,0 0,0 51,5
26.01.10 5557,0 5639,0 0 0,0 0,0 51,5
27.01.10 5618,5 5683,5 0 0,0 0,0 51,5
28.01.10 5708,0 5582,5 0 0,0 0,0 51,5
29.01.10 5560,0 5561,0 0 0,0 0,0 51,5
01.02.10 5565,0 5658,0 0 0,0 0,0 51,5
02.02.10 5642,0 5724,5 0 0,0 0,0 51,5
03.02.10 5739,5 5694,5 0 0,0 0,0 51,5
04.02.10 5695,0 5515,0 0 0,0 0,0 51,5
05.02.10 5536,0 5470,0 -1 66,0 66,0 117,5
08.02.10 5443,5 5432,5 -1 11,0 -62,0 55,5
09.02.10 5465,0 5548,0 0 0,0 0,0 55,5
10.02.10 5535,0 5538,5 0 0,0 0,0 55,5
11.02.10 5560,0 5568,0 0 0,0 0,0 55,5
12.02.10 5569,0 5528,5 0 0,0 0,0 55,5
15.02.10 5525,0 5536,5 0 0,0 0,0 55,5
16.02.10 5532,0 5606,5 0 0,0 0,0 55,5
17.02.10 5626,5 5665,0 0 0,0 0,0 55,5
18.02.10 5654,0 5705,0 0 0,0 0,0 55,5
19.02.10 5640,0 5711,5 -1 -71,5 -65,0 -9,5
22.02.10 5725,0 5697,0 0 0,0 0,0 -9,5
23.02.10 5705,0 5623,0 0 0,0 0,0 -9,5
24.02.10 5635,0 5629,0 -1 6,0 6,0 -3,5
25.02.10 5596,5 5587,0 -1 9,5 9,5 6,0
26.02.10 5597,0 5603,0 0 0,0 0,0 6,0
01.03.10 5642,0 5709,0 1 67,0 67,0 73,0
02.03.10 5725,0 5763,5 1 38,5 38,5 111,5
03.03.10 5763,5 5793,5 1 30,0 30,0 141,5
04.03.10 5775,0 5811,5 0 0,0 0,0 141,5
05.03.10 5815,0 5884,0 0 0,0 0,0 141,5
08.03.10 5910,0 5885,0 0 0,0 0,0 141,5
09.03.10 5875,5 5888,5 0 0,0 0,0 141,5
10.03.10 5896,0 5924,0 0 0,0 0,0 141,5
11.03.10 5920,0 5949,5 0 0,0 0,0 141,5
12.03.10 5945,5 5948,5 0 0,0 0,0 141,5
15.03.10 5939,0 5944,0 0 0,0 0,0 141,5
16.03.10 5948,5 5979,5 0 0,0 0,0 141,5
17.03.10 5998,5 6029,0 0 0,0 0,0 141,5
18.03.10 6012,0 6035,0 0 0,0 0,0 141,5
19.03.10 6046,0 6008,0 0 0,0 0,0 141,5
22.03.10 5968,0 6008,0 0 0,0 0,0 141,5
23.03.10 5996,0 6050,0 0 0,0 0,0 141,5
24.03.10 6038,5 6042,0 0 0,0 0,0 141,5
25.03.10 6053,0 6103,5 1 50,5 50,5 192,0
26.03.10 6114,0 6132,5 0 0,0 0,0 192,0
29.03.10 6145,5 6165,5 0 0,0 0,0 192,0
30.03.10 6165,5 6170,0 0 0,0 0,0 192,0
31.03.10 6158,0 6163,5 0 0,0 0,0 192,0
01.04.10 6194,0 6226,0 0 0,0 0,0 192,0
06.04.10 6260,0 6272,0 0 0,0 0,0 192,0
07.04.10 6264,0 6221,0 0 0,0 0,0 192,0
08.04.10 6210,0 6219,5 0 0,0 0,0 192,0
09.04.10 6212,5 6259,0 0 0,0 0,0 192,0
12.04.10 6291,0 6266,0 0 0,0 0,0 192,0
13.04.10 6240,0 6259,0 0 0,0 0,0 192,0
14.04.10 6272,0 6299,0 0 0,0 0,0 192,0
15.04.10 6291,0 6304,0 0 0,0 0,0 192,0
16.04.10 6265,0 6198,0 0 0,0 0,0 192,0
19.04.10 6165,0 6194,0 0 0,0 0,0 192,0
20.04.10 6194,0 6273,0 0 0,0 0,0 192,0
21.04.10 6288,5 6249,5 1 -39,0 -39,0 153,0
22.04.10 6234,0 6223,0 1 -11,0 -71,0 82,0
23.04.10 6209,0 6290,0 0 0,0 0,0 82,0
26.04.10 6288,5 6323,5 1 35,0 35,0 117,0
27.04.10 6329,5 6135,0 1 -194,5 -72,0 45,0
28.04.10 6149,0 6103,5 0 0,0 0,0 45,0
29.04.10 6084,0 6065,0 -1 -81,0 -69,0 -24,0
30.04.10 6145,0 6100,0 0 0,0 0,0 -24,0
03.05.10 6112,5 6185,0 0 0,0 0,0 -24,0
04.05.10 6182,0 6033,0 0 0,0 0,0 -24,0
05.05.10 6023,5 5964,5 0 0,0 0,0 -24,0
06.05.10 5963,0 5765,0 -1 198,0 198,0 174,0
07.05.10 5749,0 5706,0 0 0,0 0,0 174,0
10.05.10 5852,0 6002,0 0 0,0 0,0 174,0
11.05.10 5943,0 6047,0 0 0,0 0,0 174,0
12.05.10 6025,0 6216,5 0 0,0 0,0 174,0
13.05.10 6225,0 6214,0 0 0,0 0,0 174,0
14.05.10 6238,0 6095,5 0 0,0 0,0 174,0
17.05.10 5997,5 6123,0 -1 -125,5 -69,0 105,0
18.05.10 6115,0 6110,5 -1 4,5 -69,0 36,0
19.05.10 6083,0 6024,0 -1 59,0 59,0 95,0
20.05.10 5999,0 5808,0 -1 191,0 191,0 286,0
21.05.10 5831,0 5846,0 -1 -15,0 -15,0 271,0
24.05.10 5818,5 5757,0 -1 61,5 61,5 332,5
25.05.10 5658,5 5749,0 0 0,0 0,0 332,5
26.05.10 5722,0 5695,5 0 0,0 0,0 332,5
27.05.10 5752,5 5970,0 0 0,0 0,0 332,5
28.05.10 5949,0 5925,0 0 0,0 0,0 332,5
31.05.10 5967,5 5968,0 0 0,0 0,0 332,5
01.06.10 5934,0 5900,0 -1 34,0 -68,0 264,5
02.06.10 5921,0 6036,0 -1 -115,5 -67,0 197,5
03.06.10 6070,0 6077,0 0 0,0 0,0 197,5
04.06.10 6055,5 5898,0 0 0,0 0,0 197,5
07.06.10 5861,5 5856,5 0 0,0 0,0 197,5
08.06.10 5898,5 5904,0 -1 -5,5 -5,5 192,0
09.06.10 5889,0 5920,0 -1 -31,0 -67,0 125,0
10.06.10 5951,0 6075,0 0 0,0 0,0 125,0
11.06.10 6069,0 6083,5 0 0,0 0,0 125,0
14.06.10 6105,0 6091,0 0 0,0 0,0 125,0
15.06.10 6103,0 6209,0 -1 -106,0 -69,0 56,0
16.06.10 6200,0 6208,0 0 0,0 0,0 56,0
17.06.10 6181,5 6231,0 0 0,0 0,0 56,0
18.06.10 6240,0 6222,0 0 0,0 0,0 56,0
21.06.10 6304,0 6260,0 0 0,0 0,0 56,0
22.06.10 6281,0 6221,0 0 0,0 0,0 56,0
23.06.10 6232,0 6227,0 0 0,0 0,0 56,0
24.06.10 6235,0 6129,0 0 0,0 0,0 56,0
25.06.10 6142,0 6097,5 0 0,0 0,0 56,0
28.06.10 6100,0 6135,5 0 0,0 0,0 56,0
29.06.10 6089,0 5957,0 1 -132,0 -69,0 -13,0
30.06.10 5967,0 5909,0 1 -58,0 -58,0 -71,0
01.07.10 5883,0 5896,5 0 0,0 0,0 -71,0
02.07.10 5890,5 5831,5 0 0,0 0,0 -71,0
05.07.10 5834,0 5826,5 0 0,0 0,0 -71,0
06.07.10 5848,5 5915,0 0 0,0 0,0 -71,0
07.07.10 5902,5 6049,0 1 146,5 146,5 75,5
08.07.10 6046,0 6070,0 1 24,0 24,0 99,5
09.07.10 6080,0 6102,5 0 0,0 0,0 99,5
12.07.10 6079,0 6094,0 0 0,0 0,0 99,5
13.07.10 6090,0 6202,0 0 0,0 0,0 99,5
14.07.10 6240,0 6210,0 -1 30,0 30,0 129,5
15.07.10 6218,0 6182,5 0 0,0 0,0 129,5
16.07.10 6155,5 6036,5 -1 119,5 119,5 249,0
19.07.10 6050,5 6048,0 -1 2,5 2,5 251,5
20.07.10 6034,5 6028,0 -1 6,5 6,5 258,0
21.07.10 6009,5 5967,5 0 0,0 0,0 258,0
22.07.10 5970,0 6144,0 0 0,0 0,0 258,0
23.07.10 6140,0 6195,0 1 55,0 55,0 313,0
26.07.10 6213,0 6208,0 1 -5,0 -70,0 243,0
27.07.10 6201,5 6116,0 1 14,5 14,5 257,5
28.07.10 6245,0 6181,5 0 0,0 0,0 257,5
29.07.10 6190,0 6131,0 0 0,0 0,0 257,5
30.07.10 6120,5 6167,0 0 0,0 0,0 257,5
02.08.10 6185,5 6302,0 0 0,0 0,0 257,5
03.08.10 6295,5 6306,0 0 0,0 0,0 257,5
04.08.10 6289,0 6350,5 1 61,5 61,5 319,0
05.08.10 6348,0 6357,0 0 0,0 0,0 319,0
06.08.10 6361,0 6320,0 0 0,0 0,0 319,0
09.08.10 6329,5 6365,0 0 0,0 0,0 319,0
10.08.10 6340,0 6327,0 0 0,0 0,0 319,0
11.08.10 6277,0 6155,5 0 0,0 0,0 319,0
12.08.10 6134,5 6130,0 -1 4,5 4,5 323,5
13.08.10 6160,0 6113,0 -1 47,0 47,0 370,5
16.08.10 6127,0 6121,0 1 -6,0 -6,0 364,5
17.08.10 6143,0 6198,5 1 55,5 55,5 420,0
18.08.10 6175,5 6188,0 1 12,5 12,5 432,5
19.08.10 6200,5 6070,0 1 -130,5 -70,0 362,5
20.08.10 6070,0 6020,0 0 0,0 0,0 362,5
23.08.10 6020,0 6005,0 -1 15,0 15,0 377,5
24.08.10 5991,5 5934,5 0 0,0 0,0 377,5
25.08.10 5909,0 5933,5 0 0,0 0,0 377,5
26.08.10 5923,0 5875,0 0 0,0 0,0 377,5
27.08.10 5895,5 5980,0 0 0,0 0,0 377,5
30.08.10 5977,0 5887,0 0 0,0 0,0 377,5
31.08.10 5850,5 5910,0 0 0,0 0,0 377,5
01.09.10 5932,0 6078,0 0 0,0 0,0 377,5
02.09.10 6057,0 6104,0 0 0,0 0,0 377,5
03.09.10 6097,0 6150,0 0 0,0 0,0 377,5
06.09.10 6175,0 6158,0 -1 17,0 17,0 394,5
07.09.10 6152,5 6109,0 -1 43,5 43,5 438,0
08.09.10 6104,0 6147,0 -1 -43,0 -69,0 369,0
09.09.10 6144,0 6191,0 -1 -47,0 -70,0 299,0
10.09.10 6202,0 6213,0 0 0,0 0,0 299,0
13.09.10 6268,5 6258,0 0 0,0 0,0 299,0
14.09.10 6253,5 6265,0 0 0,0 0,0 299,0
15.09.10 6280,5 6275,0 0 0,0 0,0 299,0
16.09.10 6254,5 6268,5 0 0,0 0,0 299,0
17.09.10 6323,0 6224,0 0 0,0 0,0 299,0
20.09.10 6248,0 6316,0 0 0,0 0,0 299,0
21.09.10 6303,5 6283,5 0 0,0 0,0 299,0
22.09.10 6313,0 6238,5 0 0,0 0,0 299,0
23.09.10 6263,5 6164,5 0 0,0 0,0 299,0
24.09.10 6182,0 6323,0 0 0,0 0,0 299,0
27.09.10 6332,5 6286,0 1 -46,5 -46,5 252,5
28.09.10 6290.0 6294,0 1 4,0 -71,0 181,5
29.09.10 6286,0 6250,0 0 0,0 0,0 181,5
30.09.10 6231,5 6236,0 0 0,0 0,0 181,5
01.10.10 6250,0 6234,0 0 0,0 0,0 181,5
04.10.10 6217,0 6150,0 0 0,0 0,0 181,5
05.10.10 6167,0 6254,5 -1 -93,5 -70,0 111,5
06.10.10 6254,0 6274,5 1 20,5 20,5 132,0
07.10.10 6260,5 6284,0 1 23,5 23,5 155,5
08.10.10 6293,0 6309,5 1 16,5 16,5 172,0
11.10.10 6305,0 6313,5 0 0,0 0,0 172,0
12.10.10 6278,0 6333,5 0 0,0 0,0 172,0
13.10.10 6329,5 6435,5 0 0,0 0,0 172,0
14.10.10 6460,0 6473,5 0 0,0 0,0 172,0
15.10.10 6486,0 6518,0 0 0,0 0,0 172,0
18.10.10 6476,0 6551,0 0 0,0 0,0 172,0
19.10.10 6516,5 6483,0 0 0,0 0,0 172,0
20.10.10 6499,5 6539,5 0 0,0 0,0 172,0
21.10.10 6525,0 6597,0 0 0,0 0,0 172,0
22.10.10 6614,0 6630,0 0 0,0 0,0 172,0
25.10.10 6667,5 6644,5 0 0,0 0,0 172,0
26.10.10 6649,5 6642,0 0 0,0 0,0 172,0
27.10.10 6613,0 6602,5 0 0,0 0,0 172,0
28.10.10 6611,0 6608,0 0 0,0 0,0 172,0
29.10.10 6583,5 6625,0 0 0,0 0,0 172,0
01.11.10 6666,5 6604,0 0 0,0 0,0 172,0
02.11.10 6609,5 6684,0 0 0,0 0,0 172,0
03.11.10 6674,0 6666,0 0 0,0 0,0 172,0
04.11.10 6670,5 6757,0 1 86,5 86,5 258,5
05.11.10 6745,0 6767,0 0 0,0 0,0 258,5
08.11.10 6753,5 6776,0 0 0,0 0,0 258,5
09.11.10 6753,5 6771,0 0 0,0 0,0 258,5
10.11.10 6775,5 6764,0 0 0,0 0,0 258,5
11.11.10 6756,5 6753,0 0 0,0 0,0 258,5
12.11.10 6681,0 6719,0 0 0,0 0,0 258,5
15.11.10 6710,0 6785,0 0 0,0 0,0 258,5
16.11.10 6761,0 6671,0 0 0,0 0,0 258,5
17.11.10 6675,0 6708,0 1 33,0 33,0 291,5
18.11.10 6760,5 6845,0 0 0,0 0,0 291,5
19.11.10 6845,0 6873,0 1 28,0 28,0 319,5
22.11.10 6887,5 6847,5 1 -40,0 -78,0 241,5
23.11.10 6802,0 6724,0 0 0,0 0,0 241,5
24.11.10 6747,5 6846,0 0 0,0 0,0 241,5
25.11.10 6833,5 6877,0 0 0,0 0,0 241,5
26.11.10 6850,0 6841,0 1 -9,0 -9,0 232,5
29.11.10 6861,5 6747,5 0 0,0 0,0 232,5
30.11.10 6728,0 6702,0 0 0,0 0,0 232,5
01.12.10 6727,0 6887,0 0 0,0 0,0 232,5
02.12.10 6876,0 6964,0 1 88,0 88,0 320,5
03.12.10 6956,0 6971,0 1 15,0 15,0 335,5
06.12.10 6969,0 6957,0 0 0,0 0,0 335,5
07.12.10 6974,5 6987,0 0 0,0 0,0 335,5
08.12.10 6981,5 6986,0 0 0,0 0,0 335,5
09.12.10 7010,5 6985,0 0 0,0 0,0 335,5
10.12.10 7005,0 7022,0 0 0,0 0,0 335,5
13.12.10 7013,0 7019,0 0 0,0 0,0 335,5
14.12.10 7022,5 7028,0 0 0,0 0,0 335,5
15.12.10 7006,0 7005,5 0 0,0 0,0 335,5
16.12.10 7012,0 7026,5 0 0,0 0,0 335,5
17.12.10 7054,0 7018,0 0 0,0 0,0 335,5
20.12.10 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Home

Handelssysteme

BUND-System

DAX-System

Bestellung

Fragen ?

Disclaimer

Impressum